Selasa, 06 Maret 2012

DAFTAR PESERTA UN DAN US TAHUN PELAJARAN 2011/2012







No NISN
No.
Nama 
Urut
Induk Peserta
1 9991199734 060701 001 ADE SURYADI
2 0000779636 060701 003 ANNISA FITRIYANI HAKIM
3 0000779637 060701 004 APRIANI NURUL SOLIHAH
4 0000779635 060701 005 APITA LINDA YULIA MUSTIKA
5 9990448107 060701 007 DEA SAFITRI
6 9990448099 060701 008 ELGA  AGUSTINA NURMALA
7 0000779640 060701 010 GINA FARADILA
8 9991199245 060701 012 HARI NUGRAHA RAHMANDA
9 0000779642 060701 014 INDRI ANJARI
10 9990448088 060701 015 IQBAL MAULANA
11 9990448102 060701 016 IRMAN ILHAMI
12 0000779643 060701 018 LUKI SEPTIAN
13 9990448108 060701 018 MOHAMMAD FAHMY ADAM
14 9990448103 060701 019 MOCHAMAD RIZAL SUPRIATNA
15 9990448105 060701 020 MUHAMAD NUR FIRMANSYAH
16 0000779644 060701 021 MELINDA SARI
17 0000779645 060701 022 MIFTAH SANI FADILLAH
18 0000779648 060701 023 RIZHA FIRDAUS
19 9990448196 060701 024 ROZUL FIKRI
20 0008298165 070802 034 DETIA  AYU NUR'AINI
21 9990448109 070802 040 CHERRY SHANTYA DWI
22 0008298179 070802 041 YUDHISTIRA
23 0008298184 070802 042 RIZKY ANDHIKA GUMELAR
24 0008298169 070802 044 RAPELITO RENATA
25 9993760871 070802 048 MUHAMAD BAHRUL ALAM
26 0000776650 080903 036 LUFTI THAMARA
27 0006710947 080903 037 RIZKA ANNISA
28 9982909316 091004 059 ANNISA NURLINDA
29 0004029881 101105 031 NIDA HANIPA SOLEHA
30 0008234899 101105 033 JAZZY HARTADIN
31 0001002923 111206 037 RADIKA INDAHSARI GUNAWAN
32 0002517082 111206 041 DEANNISA AGUSTINI HADIWINATA
33 0002517082 111206 044 AHMAD FADHIL KURNIA HADI ALJUFRI



SEJARAH HARI INI