Selasa, 11 Juni 2013

DAFTAR SISWA YANG LULUS DARI SDN 4 CIAMIS TP 2012/2013



LAMPIRAN SK. 422.1/7/SD.04/2013 TANGGAL 7 MEI 2013 TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN SISWA DARI
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 CIAMIS TAHUN PELAJARAN 2012/2013


NISN No. Nama  Tempat  Tanggal
Induk Peserta Lahir Lahir





0013411345 070801001 ADNIN FATIMAH AZAHRA Tasikmalaya 051001
0013411337 070801002 AGUNG FARHAN Ciamis 240401
0013411338 070801003 AISYAH RAIHAN FADILA Ciamis 120601
0013411330 070801004 BANI ASIKIN FIRMANSYAH Ciamis 080101
0008298170 070801005 BUGAS ZAKARIA Y Ciamis 120700
0008298172 070801006 DADAN ARIEF JULIANSYAH Ciamis 190700
0020277889 070801007 DELIA VANI Ciamis 220502
0008298185 070801008 DICKY RAMADHAN Ciamis 071200
0008298183 070801009 DIMAS AGUNG RAMADHAN Ciamis 291100
0013411347 070801010 DIVAYALA Ciamis 110901
0013411334 070801011 FEBRIANA EFFENDI  Ciamis 230201
0008298168 070801012 HERMAWAN Ciamis 280500
0013411343 070801013 IPAN PURNAMA Ciamis 160901
0013411341 070801014 ITA THALITA Ciamis 050901
0013411335 070801015 IVANI KEMALA PUTRI Ciamis 070301
0013411340 070801016 MALIKA PUTRI ADI WIJAYA Ciamis 080801
0013411348 070801017 MOHAMAD ZAIZ RAMDANI Ciamis 201100
0008298175 070801018 MUHAMAD AJI KURNIAWAN Wonogiri 290800
0013411332 070801019 MUHAMMAD FAUZAN SIDIQ Ciamis 020201
0008298180 070801024 RANDY RAMADHAN Ciamis 271100
0013411344 070801027 TARINA TYA UTAMI  Ciamis 031001
0013411336 070801028 TAUFIK NURDIANA Ciamis 250301
0013411346 070801030 VIDYANINGRUM DWISETYA VARDANI Wonogiri 271001
080903035 ANISA MEILIA BASAE Yogyakarta 290501
0001748683 080903040 SYIFA AZ'ZAHRAH Bekasi 311200
0013294852 080903041 DIAN CAHYANI Majalengka 280201
0013295545 091003045 RIZKO AZKA  ALGHIFARI Ciamis 240701
0013411342 091003048 VIRGI VIMANANDA Ciamis 130901
0013298452 101104030 SOLEKA HANDAYANI Sragen 230301
0004637008 101104036 MOCH REKA  VIRGIAWAN Tasikmalaya 130600
0003379845 111205051 ATTA FAJAR HAQ Tasikmalaya 250400


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SEJARAH HARI INI